Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Scott Spark 930 White
Was uns gefällt
- Leichter Carbonrahmen mit integriertem Federungssystem
- Fox Racing Shox Gabel und Dämpfer mit 130/120 mm Federweg
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzise Gangwechsel
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Deore M6120, 180 mm
- 29-Zoll-Laufräder mit tubeless-ready Syncros X-30SE Felgen
- Verstellbare Syncros Duncan Dropper Sattelstütze für Komfort
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523501632 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Scott |
| Modell | Spark 930 white |
| Hersteller Modell-Nr. | 290127 |
| Herstellerfarbe | White |
| EAN | S: 7615523501632 M: 7615523501649 L: 7615523501656 XL: 7615523501663 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 290127006 M: 290127008 L: 290127010 XL: 290127012 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Für Körpergrößen zwischen | S: 160-170 cm M: 170-175 cm, 175-180 cm L: 180-185 cm, 185-190 cm XL: 185-190 cm, 190-200 cm |
| Mindest-Körpergröße (cm) | S: 16 M: 17 L: 18 XL: 18 |
| Maximal-Körpergröße (cm) | S: 17 M: 18 L: 19 XL: 2 |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 561 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
|
|
|
| Marke | Fox Racing Shox |
| Bezeichnung | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Federweg (mm) | 130 mm |
|
|
|
| Marke | Fox Racing Shox |
| Bezeichnung | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2, 55mm CL / 32T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Innenlager | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | Shimano Deore CN-M6100 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 CL / 180mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 CL / 180mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Radstand | 1174 mm |
| Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft |
| Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
|
|
|
| Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
|
|
|
| Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 13,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.

