Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Orbea KIMU 24 H10 Aloha Green (2026)
Du suchst ein robustes Jugend-Mountainbike für Alltag und Touren? Das KIMU 24 H10 bringt deinem Kind Fahrspaß und Sicherheit auf abwechslungsreichen Wegen. Mit 24 Zoll Laufrädern und kindgerechter Ausstattung ist es ideal für junge Entdecker, die gern draußen unterwegs sind.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen für einfache Handhabung
- 24 Zoll Laufräder mit griffigen Reifen für sicheren Halt
- Kindgerechte Geometrie für komfortables Fahren
- Einfache 6-Gang-Kettenschaltung für vielseitige Nutzung
- Mechanische Scheibenbremsen für zuverlässige Bremskraft
- Robuste Ausstattung für Alltag und Touren
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 8434446118456 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Orbea |
| Modell | KIMU 24 H10 |
| Hersteller Modell-Nr. | U008TTCC |
| Herstellerfarbe | Aloha Green |
| EAN | 8434446118456 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Mädchen |
|
|
|
| Altersempfehlung | 4-7 Jahre, 8-11 Jahre |
| Für Körpergrößen zwischen | 120-130 cm, 130-140 cm |
| Mindest-Körpergröße (cm) | 121 |
| Maximal-Körpergröße (cm) | 138 |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Orbea Kimu 24 |
|
|
|
| Bezeichnung | Orbea Kimu Carbon |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | microSHIFT |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schalthebel | Microshift M6195 9S |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Alloy, 28t, 140mm |
| Zahnkranz / Kassette | Microshift 11-42t 9-Speed |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | VP-229 Black with reflectors |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT410 Hydraulic Disc |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Reifen vorne | Schwalbe Rocket Ron Perf Foldable, 24x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Rocket Ron Perf Foldable, 24x2.35 |
|
|
|
| Lenker | MTB handlebar, Alloy, 31,6, Width 620 |
| Vorbau | MTB custom stem, Alloy, +15mm Spacer |
| Steuersatz | 1"-1/2 Semi-Integrated |
|
|
|
| Sattel | SD 0.4 234x138mm |
| Sattelstütze | SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
|
|
|
| Schutzbleche | Orbea Custom, fork |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
Orbea Sdad Cooperativa
Polígono Goitondo S/N
Mallabia, Vizcaya
España
Polígono Goitondo S/N
Mallabia, Vizcaya
España
online.eu@orbea.com
https://www.orbea.com

