Heading
Raymon Nayta floridplum/sulfur (2026)
Du suchst ein robustes Hardtail-Mountainbike für Feld- und Waldwege? Das Nayta bietet dir mit seinem leichten Aluminiumrahmen, 29-Zoll-Laufrädern und einer zuverlässigen Shimano 21-Gang-Schaltung gute Voraussetzungen für Alltag und sportliche Touren im Gelände. Die 100 mm Federung sorgt für angenehmen Fahrkomfort auf unebenem Untergrund.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen in 29 Zoll Größe
- SR Suntour XCE28 Federgabel mit 100 mm Federweg
- Shimano Tourney 21-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen
- Maxxis Ikon Reifen 29x2.2 für guten Grip
- Geeignet für Gelände, Feld- und Waldwege
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364358646 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Nayta |
| Herstellerfarbe | floridplum/sulfur |
| EAN | S: 0788364358646 M: 0788364358653 L: 0788364358660 XL: 0788364358677 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 7102600930 M: 7102600950 L: 7102600970 XL: 7102600990 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport |
|
|
|
| Typ | Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29", Alloy 6061 |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCE28, coil, 100 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S |
| Schalthebel | Shimano ST-EF515, EZfire Plus |
| Umwerfer | Shimano Tourney, FD-TY600 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Innenlager | Shimano BB-UN101, BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z7 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR |
| Radstand | 1171 mm |
| Reifen | Maxxis Ikon, 29x2.2 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Steuersatz | ZS44/ZS44 |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 31,8, quick release |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2 mm |
|
|
|
| Ständer | KSA40, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 14,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com



